アンケート結果 [イベント関係者]
アンケート調査概要
「イベント関係者」のアンケート結果
※「イベント関係者」の条件で絞り込み中。
[条件] 全データ|宿泊客|宿泊客以外|イベント関係者|イベント関係者以外|11/13(土)|11/20(土)|11/27(土)
参加日や参加回数、同行者等について
問1-1 イベント参加日 (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 2021年11月13日(土) | 45% | 52 |
| 2021年11月20日(土) | 33% | 38 |
| 2021年11月27日(土) | 24% | 27 |
問1-2 今回、内部関係者/イベントスタッフも兼ねた参加ですか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| はい | 100% | 117 |
問1-3 土曜つながナイトの参加回数 (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1回目(今回はじめて) | 70% | 81 |
| 2回目 | 21% | 24 |
| 3回目 | 11% | 12 |
問1-4 何人で一緒に来られましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人だけ | 61% | 71 |
| 3人 | 15% | 17 |
| 2人 | 15% | 17 |
| 4人 | 5% | 5 |
| 5人 | 4% | 4 |
| 6人 | 3% | 3 |
問1-5 何人で一緒に来られましたか(男女別) [男性] (回答数:86)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 69% | 59 |
| 2人 | 18% | 15 |
| 3人 | 10% | 8 |
| 4人 | 3% | 2 |
| 5人以上 | 3% | 2 |
問1-5 何人で一緒に来られましたか(男女別) [女性] (回答数:44)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 50% | 22 |
| 2人 | 32% | 14 |
| 3人 | 19% | 8 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [20歳未満] (回答数:17)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 2人 | 42% | 7 |
| 1人 | 30% | 5 |
| 3人 | 24% | 4 |
| 4人 | 6% | 1 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [20代] (回答数:14)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [30代] (回答数:25)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 80% | 20 |
| 2人 | 16% | 4 |
| 5人以上 | 4% | 1 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [40代] (回答数:43)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 84% | 36 |
| 2人 | 17% | 7 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [50代] (回答数:35)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [60代] (回答数:12)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 67% | 8 |
| 2人 | 34% | 4 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [70歳以上] (回答数:6)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 100% | 6 |
問1-7 土曜つながナイト来訪時に利用した交通手段は何ですか(複数回答) (回答数:125)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 自家用車 | 61% | 76 |
| 徒歩 | 18% | 22 |
| 自転車 | 6% | 7 |
| 市内バス | 4% | 4 |
| 一畑電車 | 4% | 4 |
| JR | 3% | 3 |
全ての回答結果を確認する問1-8 今晩、旅館やホテルで宿泊されますか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| いいえ | 99% | 115 |
| はい | 2% | 2 |
問1-9 今晩の宿泊先 (回答数:10)
▲ アンケート目次へ戻る ▲
問2-1 グリーンスローモビリティを利用されましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 全く利用してない | 71% | 82 |
| 松江ニューアーバンホテル~カラコロ広場区間を利用 | 19% | 22 |
| 松江しんじ湖温泉~松江ニューアーバンホテル区間を利用 | 6% | 7 |
| 上記2つの区間を利用 | 6% | 6 |
問2-2 グリーンスローモビリティを利用された評価について(移動の便利さ) (回答数:35)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に便利だった | 83% | 29 |
| まあまあ便利だった | 18% | 6 |
問2-3 グリーンスローモビリティを利用された評価について(安全性) (回答数:35)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に安全だった | 52% | 18 |
| まあまあ安全だった | 43% | 15 |
| やや危険だった | 6% | 2 |
問2-4 グリーンスローモビリティを利用した感想(自由意見) (回答数:20)
| 項目 | 数 |
|---|
| 楽しかった | 2 |
| 寒かった | 2 |
| 見た目よりスピード感があり楽しかったです。この季節、ちょっと寒かったです。乗車中つかまないといけない手すりが冷たかったです。 | 1 |
| ちょっと寒かったです | 1 |
| 楽だった | 1 |
| 想っていた以上に早く感じました。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問2-2 グリーンスローモビリティを利用されなかった方の理由 (回答数:82)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 乗りたい時間に来なかった | 33% | 27 |
| スタッフ | 7% | 5 |
| 定員オーバーで乗車できなかった | 4% | 3 |
| 時間が取れなかった | 4% | 3 |
| 時間がなかった | 4% | 3 |
| スタッフのため | 3% | 2 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問3-1 参加されたアクティビティ体験は何ですか(複数回答) (回答数:133)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| ⑬参加してない | 53% | 70 |
| ①堀川遊覧 | 21% | 27 |
| ⑫怪談ツアー | 5% | 6 |
| ⑧陶芸てびねり体験 | 4% | 5 |
| ⑨墨絵体験 | 4% | 4 |
| ⑪鼕(どう)体験 | 4% | 4 |
全ての回答結果を確認する問3-2 【問3-1】で「⑬参加してない」だけを選択しましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| はい | 62% | 72 |
| いいえ | 39% | 45 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [①堀川遊覧] (回答数:31)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 91% | 28 |
| まあまあ良かった | 10% | 3 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [②茶道体験] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 78% | 7 |
| まあまあ良かった | 12% | 1 |
| それほど良くなかった | 12% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [③うどん打ち] (回答数:7)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 72% | 5 |
| まあまあ良かった | 15% | 1 |
| それほど良くなかった | 15% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [④キャンドルで墨&ヨガ] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 78% | 7 |
| まあまあ良かった | 12% | 1 |
| それほど良くなかった | 12% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑤あっちゃん先生の酒肴散歩] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 78% | 7 |
| まあまあ良かった | 12% | 1 |
| それほど良くなかった | 12% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑥利き酒体験] (回答数:7)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 72% | 5 |
| まあまあ良かった | 15% | 1 |
| それほど良くなかった | 15% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑦水引アクセサリー] (回答数:8)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 63% | 5 |
| まあまあ良かった | 25% | 2 |
| それほど良くなかった | 13% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑧陶芸てびねり体験] (回答数:13)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 77% | 10 |
| まあまあ良かった | 16% | 2 |
| それほど良くなかった | 8% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑨墨絵体験] (回答数:11)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 64% | 7 |
| まあまあ良かった | 19% | 2 |
| それほど良くなかった | 19% | 2 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑩ミニ畳作り] (回答数:8)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 75% | 6 |
| まあまあ良かった | 13% | 1 |
| それほど良くなかった | 13% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑪鼕(どう)体験] (回答数:11)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 55% | 6 |
| まあまあ良かった | 28% | 3 |
| それほど良くなかった | 19% | 2 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑫怪談ツアー] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 45% | 4 |
| まあまあ良かった | 34% | 3 |
| それほど良くなかった | 23% | 2 |
問3-4 【問3-3】で「良くなかった」と回答された方は理由を教えてください(自由意見) (回答数:1)
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [①堀川遊覧] (回答数:33)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 43% | 14 |
| 500円 | 40% | 13 |
| 2,000円 | 16% | 5 |
| 3,000円 | 4% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [②茶道体験] (回答数:11)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 64% | 7 |
| 500円 | 28% | 3 |
| 3,000円 | 10% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [③うどん打ち] (回答数:11)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 55% | 6 |
| 500円 | 37% | 4 |
| 3,000円 | 10% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [④キャンドルで墨&ヨガ] (回答数:13)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 31% | 4 |
| 500円 | 31% | 4 |
| 2,000円 | 24% | 3 |
| 3,000円 | 16% | 2 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑤あっちゃん先生の酒肴散歩] (回答数:13)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 47% | 6 |
| 500円 | 31% | 4 |
| その他 | 16% | 2 |
| 3,000円 | 8% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑥利き酒体験] (回答数:11)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 64% | 7 |
| 500円 | 28% | 3 |
| 3,000円 | 10% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑦水引アクセサリー] (回答数:12)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 75% | 9 |
| 500円 | 17% | 2 |
| 3,000円 | 9% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑧陶芸てびねり体験] (回答数:17)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 42% | 7 |
| 500円 | 24% | 4 |
| 2,000円 | 18% | 3 |
| 3,000円 | 12% | 2 |
| その他 | 6% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑨墨絵体験] (回答数:15)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 47% | 7 |
| 500円 | 47% | 7 |
| 3,000円 | 7% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑩ミニ畳作り] (回答数:12)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 59% | 7 |
| 500円 | 25% | 3 |
| 3,000円 | 9% | 1 |
| 2,000円 | 9% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑪鼕(どう)体験] (回答数:14)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 500円 | 58% | 8 |
| 1,000円 | 29% | 4 |
| 3,000円 | 8% | 1 |
| その他 | 8% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑫怪談ツアー] (回答数:12)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 500円 | 42% | 5 |
| 1,000円 | 34% | 4 |
| 3,000円 | 9% | 1 |
| 2,000円 | 9% | 1 |
| 4,000円 | 9% | 1 |
▲ アンケート目次へ戻る ▲
カラコロ広場「松江おどん」について
問4-1 「松江おどん」のことをご存知でしたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 知っていた(以前食べたことがある) | 43% | 50 |
| 知っていた(食べたことはなかった) | 35% | 40 |
| 知らなかった | 24% | 27 |
問4-2 今回、松江おどんを食べましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 食べた | 87% | 101 |
| 食べなかった | 14% | 16 |
問4-3 今回、松江おどんを食べられた方についてその評価を教えてください (回答数:101)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 大変美味しかった | 85% | 85 |
| まあまあ美味しかった | 16% | 16 |
問4-4 食べられた感想等を教えてください(自由意見)。 (回答数:58)
| 項目 | 数 |
|---|
| 美味しかったです | 3 |
| 美味しい | 2 |
| お腹いっぱいになりました | 1 |
| 身体も温まってとても美味しかったです。 | 1 |
| 大変おいしかったです。 | 1 |
| 初めて食べたが、おでんとうどんの相性が良くて
驚いた。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問4-5 松江おどんセットの価格設定についていくらが妥当と思いますか (回答数:101)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 500円 | 41% | 41 |
| 600円 | 28% | 28 |
| 700円 | 13% | 13 |
| 800円 | 13% | 13 |
| セットの選び方に寄るが600?700円 | 1% | 1 |
| 900円 | 1% | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問5-1 空き店舗(旧松江くらぶ)に訪れましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 訪れなかった | 57% | 66 |
| 訪れた | 44% | 51 |
問5-2 旧松江くらぶは空き店舗ですが、このような活用方法についてはいかがですか (回答数:51)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良い | 63% | 32 |
| まあまあ良い | 32% | 16 |
| あまり良くない | 6% | 3 |
問5-3 【問5-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:28)
| 項目 | 数 |
|---|
| 綺麗 | 1 |
| 松江湖畔で色んな方と交流出来るのが良い | 1 |
| 玄関までしか入っていないため、なんとも言えません。 | 1 |
| 空き店舗をイベントや期間限定貸しなどで有効活用するのは素晴らしいと思います。 | 1 |
| 眺めが最高です | 1 |
| 松江の夜景を市造に出来る素晴らしい場所です。一斉に業者が入られて、松江の発展に繋げて欲しいと思っています。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問5-4 特に良かったと思う内容は何ですか (回答数:51)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| おどんde temiカフェ | 51% | 26 |
| 特になし | 26% | 13 |
| 宍道湖の夜~キャンドルで墨&ヨガ | 8% | 4 |
| あっちゃん先生の酒肴散歩 | 6% | 3 |
| たそがれ茶道体験 | 6% | 3 |
| うどん打ち | 4% | 2 |
問5-5 【問5-4】の感想や課題(自由意見) (回答数:22)
| 項目 | 数 |
|---|
| 玄関までしか入っていないのでなんとも言えません。 | 1 |
| 予約の際に同伴者の人数を入れる枠があれば良いと思います。また、複数のイベントを同時に選択できるような予約方法があると助かります。 | 1 |
| もっと活用策を考えてもいいと思います | 1 |
| アクティビティは参加できませんでした | 1 |
| 展示物が可愛くよかったです。 | 1 |
| 夜景が素晴らしい | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問6-1 各拠点にあった灯ろうライトアップや石材モニュメントを見られましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 灯ろうライトアップをしっかり眺めた | 57% | 66 |
| 設置されていたのは気づいていた | 32% | 37 |
| 気づかなかった | 12% | 14 |
問6-2 灯ろうライトアップや石材モニュメントはいかがでしたか (回答数:103)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 66% | 67 |
| まあまあ良かった | 33% | 33 |
| それほど良くない | 2% | 2 |
| 良くない | 1% | 1 |
問6-3 【問6-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:40)
| 項目 | 数 |
|---|
| お祭り感があった | 2 |
| 綺麗だった | 2 |
| 暗い中で綺麗でした | 1 |
| 柔らか光で綺麗でした。 | 1 |
| 柔らかな感じ | 1 |
| 松江らしい、主張し過ぎずさりげない感じが素敵でした。 | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
松江の夜の観光イベント全般について
問7-1 今回の取り組みの全体評価について (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 76% | 88 |
| まあまあ良かった | 25% | 29 |
問7-2 【問7-1】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:54)
| 項目 | 数 |
|---|
| 寒かった | 1 |
| 盛り上がって良かった | 1 |
| イベントについて色々な方に興味を持っていただいた | 1 |
| 夜、街中を歩くことがあまりないので良かったです。水の都だなと改めて感じました。水面にうつる光が綺麗でした。 | 1 |
| 全員参加型で一体感あり | 1 |
| 商店街に賑わいが戻るのは素晴らしいことです。遊覧船などは当日枠があると良いと感じました。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-3 コロナ感染対策の評価について (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 76% | 88 |
| まあまあ良かった | 24% | 27 |
| それほど良くなかった | 2% | 2 |
問7-4 【問7-3】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:40)
| 項目 | 数 |
|---|
| アプリを使ってコロナ感染者との接触を調べたり、体調をきくなど徹底していたから | 1 |
| スタッフが気にかけていた | 1 |
| 対策がきちんととれている | 1 |
| 消毒や検温など徹底されていた | 1 |
| 各ポイントに消毒等置いてあったので良かったと思います。
もっと、徹底するならイベント会場入口やグリスロ乗車時に手消毒をスタッフの方がするか、呼びかけする等した方がいいかなとは思います。 | 1 |
| 万全な感じでした | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-5 改善点や要望について(自由意見) (回答数:33)
| 項目 | 数 |
|---|
| 予約の仕方が難しかった | 2 |
| 特にない | 1 |
| グリスロはとてもいい乗り物だと思うので、夜の寒さ対策がされるとさらに良いと思います。 | 1 |
| リホープ乗り場にも消毒があると良いと思いました。 | 1 |
| 予約残数が見れると良いと思いました | 1 |
| カラコロ広場のスタッフが足らないと思います。
おちょこがサービスだと言われて持ち帰ったら、別の係員から咎められました。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-6 今後も継続してやっていく際、どのようなメニューがあると良いと思いますか(自由意見) (回答数:34)
| 項目 | 数 |
|---|
| どううち体験は最高 | 1 |
| 松江を体感できるものがあると楽しいた思います。 | 1 |
| ミニステージなども設け、オンライン配信して欲しいです。市長さんはじめ、いろんな方をゲストに迎えて市民と交流できるようなイベントもあると嬉しいです。 | 1 |
| グリスロによる拠点間移動 | 1 |
| 大人も子供も楽しめる
飲食+アクティビティ | 1 |
| 誰をどこからどこへの移動に使うか、バスで行けないところでグリスロなら良いが、重複してやる意味はあまりない。カラコロならバスはたくさん走っている。(交通局中島) | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
土曜つながナイト 公式サイトについて
問8-1 公式サイトを見ましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 見た | 77% | 89 |
| 知らなかった・見てない | 18% | 20 |
| 公式サイトのことを知っていたが見なかった | 7% | 8 |
問8-2 見た方は、公式サイトの内容は、参加への興味が沸くものでしたか (回答数:89)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 参加への興味が沸いた | 87% | 77 |
| 特に何も思わない | 13% | 11 |
| 興味が沸かなかった | 2% | 1 |
問8-3 【問8-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:20)
| 項目 | 数 |
|---|
| わからない | 1 |
| 体験プランが充実 | 1 |
| 魅力的なものだったので。 | 1 |
| このエリアで生まれ育ちましたが、昔の土曜夜市を思い出すようでワクワクしました。 | 1 |
| 情報量が多く、見やすくまとめられていた | 1 |
| 様々なコンテンツがあったから。 | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
土曜つながナイト 公式Twitterについて
問9-1 公式ツイッターを見ましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 見た | 59% | 69 |
| 知らなかった・見てない | 30% | 34 |
| 公式ツイッターのことを知っていたが見なかった | 12% | 14 |
問9-2 見た方は、公式ツイッターの内容は、参加への興味が沸くものでしたか (回答数:69)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 参加への興味が沸いた | 87% | 60 |
| 特に何も思わない | 14% | 9 |
問9-3 【問9-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:16)
| 項目 | 数 |
|---|
| 面白い | 1 |
| 楽しそうな空気感が伝わりました。 | 1 |
| イベントがリアルタイムで感じられた | 1 |
| 事業中には見れなかった。 | 1 |
| 様々なコンテンツがあったから。 | 1 |
| 興味が湧く内容でした | 1 |
全ての回答結果を確認する問9-4 見た方は、ツイッターを使用してツイート投稿しましたか (回答数:69)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 投稿した | 61% | 42 |
| 知っていたが投稿しなかった | 25% | 17 |
| やり方が分からなくて投稿しなかった | 15% | 10 |
▲ アンケート目次へ戻る ▲
問10-1 モバイルスタンプラリーに参加しましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 参加した | 48% | 56 |
| 知っていたが参加しなかった | 42% | 49 |
| 知らなかったので参加してない | 11% | 12 |
問10-2 参加した方は、モバイルスタンプラリーは使いやすかったですか (回答数:56)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 使いやすかった | 93% | 52 |
| 使いにくかった | 8% | 4 |
問10-3 【問10-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:14)
| 項目 | 数 |
|---|
| かんたん | 1 |
| 写真を撮るだけ | 1 |
| 子どもでも簡単にできました。 | 1 |
| 操作が単純で良かったです。 | 1 |
| 反応しない所がありました。 | 1 |
| わかりやすかったです | 1 |
全ての回答結果を確認する問10-4 参加した方は、今回、モバイルスタンプラリーでは何か所まわりましたか (回答数:56)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 2か所 | 38% | 21 |
| 1か所 | 25% | 14 |
| 5か所 | 20% | 11 |
| 3か所 | 11% | 6 |
| 4か所 | 8% | 4 |
問10-5 モバイルスタンプラリーは回遊促進の動機づけになりましたか (回答数:56)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| まあまあ動機づけになった | 50% | 28 |
| 動機づけになった | 43% | 24 |
| 特に動機づけになっていない | 8% | 4 |
問10-6 モバイルスタンプラリーの景品はいかがですか (回答数:56)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 良かった | 67% | 37 |
| まあまあ良かった | 31% | 17 |
| それほど良かったと思わなかった | 4% | 2 |
問10-7 モバイルスタンプラリーでお渡しした商品価格はいくらが妥当と思いますか (回答数:56)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 300円 | 29% | 16 |
| 200円 | 25% | 14 |
| 500円 | 25% | 14 |
| 100円 | 18% | 10 |
| 400円 | 2% | 1 |
| 80円 | 2% | 1 |
▲ アンケート目次へ戻る ▲
問11-1 オンライン交流を視聴されましたか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 視聴した | 48% | 55 |
| 知っていたが視聴してない | 31% | 36 |
| 知らなかったので視聴してない | 23% | 26 |
問11-2 視聴された方は、良かった場面・楽しかった場面は何ですか(自由意見) (回答数:22)
| 項目 | 数 |
|---|
| 楽しかった | 1 |
| スペシャルゲストが良かった。生演奏も良かった。 | 1 |
| おどんの解説 | 1 |
| イクサさんの演奏や、各現場からの中継も良かったです。 | 1 |
| 食レポ風景 | 1 |
| 理事長さんのDJブリがプロ並みでした。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問11-3 オンライン交流の改善点はありますか(自由意見) (回答数:10)
| 項目 | 数 |
|---|
| マーブルなどでの中継があるとより良いように思いました。 | 1 |
| ゲストが多く感じた。 | 1 |
| 特にありません | 1 |
| ピントが合わない場面が見られ、今後改善されるといいなと思いました。また、参加されている一般の方にインタビューして意見や感想を中継されたらいいと思います。 | 1 |
| オンラインの中継機器が、もう少しグレードアップすると良いと思います。 | 1 |
| 堀川遊覧乗船からの眺め、グリスロからの眺めなど違う角度からもあっても良いかと | 1 |
全ての回答結果を確認する問11-4 今後も同様なオンライン交流があったら視聴してみたいか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 是非視聴してみたい | 74% | 86 |
| 特に視聴してみようと思わない | 27% | 31 |
問11-5 【問11-4】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:15)
| 項目 | 数 |
|---|
| 楽しみ | 1 |
| オンタイムは難しいです。 | 1 |
| 自分が参加した場合も、また参加できなかった場合も、楽しんで観ることができて良いと思います。 | 1 |
| 今回はスタッフ参加で見れなかったため | 1 |
| 新たなビジネスに繋がる機会が創造されるから。 | 1 |
| 情報が入手出来るから | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
今後有料事業とした場合の料金について
問12-1 今後の料金設定についていかがですか (回答数:117)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| セット料金がある方が良い | 53% | 62 |
| それぞれ体験メニュー別の料金設定が良い | 42% | 48 |
| 分からない | 6% | 7 |
問12-2 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:117)
(1)グリスロ1day乗り放題+堀川遊覧1日乗船券チケット| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,500円 | 46% | 53 |
| 2,000円 | 38% | 44 |
| 2,500円 | 12% | 13 |
| 3,000円 | 4% | 4 |
| 1000 | 1% | 1 |
| 未回答 | 1% | 1 |
全ての回答結果を確認する問12-3 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:117)
(2)グリスロ1day乗り放題+2つアクティビティ体験メニューのセットチケット| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 2,000円 | 44% | 51 |
| 2,500円 | 29% | 33 |
| 3,000円 | 18% | 21 |
| 3,500円 | 5% | 5 |
| 10000 | 1% | 1 |
| 未回答 | 1% | 1 |
全ての回答結果を確認する問12-4 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:117)
(3)グリスロ1day乗り放題+堀川遊覧1日乗船券+2つアクティビティ体験メニューのセットチケット| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 3,000円 | 52% | 60 |
| 3,500円 | 25% | 29 |
| 4,000円 | 15% | 17 |
| 4,500円 | 4% | 4 |
| 12000 | 1% | 1 |
| 未回答 | 1% | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問合せ先
水都まつえ・土曜つながナイト
メニュー
このページを他の人に教える
▲ ページ先頭へ戻る ▲