アンケート結果 [イベント関係者以外]
アンケート調査概要
「イベント関係者以外」のアンケート結果
※「イベント関係者以外」の条件で絞り込み中。
[条件] 全データ|宿泊客|宿泊客以外|イベント関係者|イベント関係者以外|11/13(土)|11/20(土)|11/27(土)
参加日や参加回数、同行者等について
問1-1 イベント参加日 (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
2021年11月27日(土) | 36% | 75 |
2021年11月13日(土) | 33% | 69 |
2021年11月20日(土) | 32% | 67 |
問1-2 今回、内部関係者/イベントスタッフも兼ねた参加ですか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
いいえ | 100% | 211 |
問1-3 土曜つながナイトの参加回数 (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1回目(今回はじめて) | 87% | 183 |
2回目 | 12% | 24 |
3回目 | 2% | 4 |
問1-4 何人で一緒に来られましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
2人 | 39% | 82 |
1人だけ | 25% | 52 |
4人 | 17% | 35 |
3人 | 14% | 29 |
6人 | 3% | 6 |
5人 | 3% | 5 |
全ての回答結果を確認する問1-5 何人で一緒に来られましたか(男女別) [男性] (回答数:154)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1人 | 67% | 103 |
2人 | 24% | 36 |
3人 | 8% | 12 |
4人 | 2% | 3 |
問1-5 何人で一緒に来られましたか(男女別) [女性] (回答数:171)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1人 | 54% | 91 |
2人 | 33% | 55 |
3人 | 12% | 19 |
4人 | 2% | 3 |
5人以上 | 2% | 3 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [20歳未満] (回答数:65)
項目 | 割合 | 数 |
---|
2人 | 45% | 29 |
1人 | 39% | 25 |
3人 | 17% | 11 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [20代] (回答数:38)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [30代] (回答数:47)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [40代] (回答数:94)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [50代] (回答数:68)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [60代] (回答数:39)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1人 | 83% | 32 |
2人 | 18% | 7 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [70歳以上] (回答数:4)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1人 | 100% | 4 |
問1-7 土曜つながナイト来訪時に利用した交通手段は何ですか(複数回答) (回答数:237)
項目 | 割合 | 数 |
---|
自家用車 | 52% | 121 |
徒歩 | 31% | 72 |
市内バス | 6% | 12 |
自転車 | 4% | 9 |
レンタカー | 3% | 6 |
JR | 3% | 5 |
全ての回答結果を確認する問1-8 今晩、旅館やホテルで宿泊されますか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
いいえ | 90% | 188 |
はい | 11% | 23 |
問1-9 今晩の宿泊先 (回答数:43)
項目 | 数 |
---|
自宅 | 20 |
ニューアーバンホテル | 9 |
松江ニューアーバンホテル | 3 |
アーバンホテル | 2 |
ホテルルートイン松江 | 2 |
なし | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問2-1 グリーンスローモビリティを利用されましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
全く利用してない | 61% | 128 |
松江ニューアーバンホテル~カラコロ広場区間を利用 | 27% | 56 |
上記2つの区間を利用 | 10% | 20 |
松江しんじ湖温泉~松江ニューアーバンホテル区間を利用 | 4% | 7 |
問2-2 グリーンスローモビリティを利用された評価について(移動の便利さ) (回答数:83)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に便利だった | 60% | 49 |
まあまあ便利だった | 38% | 31 |
それほど便利ではなかった | 4% | 3 |
問2-3 グリーンスローモビリティを利用された評価について(安全性) (回答数:83)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に安全だった | 51% | 42 |
まあまあ安全だった | 45% | 37 |
やや危険だった | 5% | 4 |
問2-4 グリーンスローモビリティを利用した感想(自由意見) (回答数:64)
項目 | 数 |
---|
楽しかった | 3 |
楽しかったです。 | 2 |
冬は寒いかも。 | 1 |
普段から運行してほしい | 1 |
いつも運行して欲しいくらい便利に感じた。 | 1 |
風をきって気持ちがよい。小回りがきくので、とてもよかった。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問2-2 グリーンスローモビリティを利用されなかった方の理由 (回答数:128)
項目 | 割合 | 数 |
---|
乗りたい時間に来なかった | 38% | 48 |
定員オーバーで乗車できなかった | 8% | 10 |
知らなかった | 6% | 7 |
必要がなかった | 3% | 3 |
必要なかった | 2% | 2 |
特に必要なかった | 2% | 2 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問3-1 参加されたアクティビティ体験は何ですか(複数回答) (回答数:249)
項目 | 割合 | 数 |
---|
①堀川遊覧 | 37% | 91 |
⑬参加してない | 22% | 53 |
⑪鼕(どう)体験 | 11% | 27 |
⑦水引アクセサリー | 7% | 16 |
⑥利き酒体験 | 5% | 11 |
②茶道体験 | 5% | 10 |
全ての回答結果を確認する問3-2 【問3-1】で「⑬参加してない」だけを選択しましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
いいえ | 75% | 158 |
はい | 26% | 53 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [①堀川遊覧] (回答数:96)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 84% | 80 |
まあまあ良かった | 16% | 15 |
良くなかった | 2% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [②茶道体験] (回答数:25)
項目 | 割合 | 数 |
---|
まあまあ良かった | 48% | 12 |
非常に良かった | 32% | 8 |
良くなかった | 20% | 5 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [③うどん打ち] (回答数:18)
項目 | 割合 | 数 |
---|
まあまあ良かった | 39% | 7 |
非常に良かった | 34% | 6 |
良くなかった | 28% | 5 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [④キャンドルで墨&ヨガ] (回答数:22)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 41% | 9 |
まあまあ良かった | 37% | 8 |
良くなかった | 23% | 5 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑤あっちゃん先生の酒肴散歩] (回答数:22)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 50% | 11 |
まあまあ良かった | 23% | 5 |
良くなかった | 23% | 5 |
それほど良くなかった | 5% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑥利き酒体験] (回答数:25)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 57% | 14 |
まあまあ良かった | 24% | 6 |
良くなかった | 20% | 5 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑦水引アクセサリー] (回答数:30)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 57% | 17 |
まあまあ良かった | 27% | 8 |
良くなかった | 17% | 5 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑧陶芸てびねり体験] (回答数:23)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 61% | 14 |
まあまあ良かった | 18% | 4 |
良くなかった | 18% | 4 |
それほど良くなかった | 5% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑨墨絵体験] (回答数:19)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 48% | 9 |
まあまあ良かった | 27% | 5 |
良くなかった | 27% | 5 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑩ミニ畳作り] (回答数:17)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 48% | 8 |
まあまあ良かった | 30% | 5 |
良くなかった | 24% | 4 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑪鼕(どう)体験] (回答数:39)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 52% | 20 |
まあまあ良かった | 42% | 16 |
良くなかった | 8% | 3 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑫怪談ツアー] (回答数:21)
項目 | 割合 | 数 |
---|
まあまあ良かった | 43% | 9 |
非常に良かった | 34% | 7 |
良くなかった | 24% | 5 |
問3-4 【問3-3】で「良くなかった」と回答された方は理由を教えてください(自由意見) (回答数:5)
項目 | 数 |
---|
参加してない | 1 |
堀川遊覧は船の上のガイドさんの案内がよかった分、陸のスタッフの心ない対応に怒りすら覚えた。理由1、船の上で足を滑らせた人をみて、爆笑している失礼なスタッフがいたこと。理由2、総合受付のスタッフと乗るところのスタッフで言ってる手続き内容が異なり、たらい回しにされたあげく、たらい回しになった事実を告げたところ、それにも爆笑していた、とてもホストとは思えないスタッフがいたこと。 | 1 |
参加していないものに「良くなかった」と入力しました。入力しないと次に進めなかったので…。良くなかった訳ではありません。 | 1 |
参加しなかったアクティビティのため | 1 |
参加していないイベントの選択肢がアンケート上に無く先に進めない為、やむなく良くなかったを選択させて頂きました | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [①堀川遊覧] (回答数:99)
項目 | 割合 | 数 |
---|
500円 | 59% | 58 |
1,000円 | 31% | 30 |
その他 | 7% | 6 |
2,000円 | 5% | 4 |
3,000円 | 2% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [②茶道体験] (回答数:28)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 50% | 14 |
500円 | 43% | 12 |
2,000円 | 8% | 2 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [③うどん打ち] (回答数:22)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 50% | 11 |
500円 | 41% | 9 |
2,000円 | 10% | 2 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [④キャンドルで墨&ヨガ] (回答数:26)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 39% | 10 |
500円 | 39% | 10 |
2,000円 | 16% | 4 |
4,000円 | 8% | 2 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑤あっちゃん先生の酒肴散歩] (回答数:25)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 36% | 9 |
500円 | 29% | 7 |
3,000円 | 16% | 4 |
4,000円 | 12% | 3 |
2,000円 | 8% | 2 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑥利き酒体験] (回答数:29)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 42% | 12 |
500円 | 32% | 9 |
2,000円 | 21% | 6 |
その他 | 4% | 1 |
4,000円 | 4% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑦水引アクセサリー] (回答数:33)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 40% | 13 |
500円 | 34% | 11 |
2,000円 | 19% | 6 |
その他 | 7% | 2 |
3,000円 | 4% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑧陶芸てびねり体験] (回答数:28)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 36% | 10 |
500円 | 25% | 7 |
2,000円 | 18% | 5 |
3,000円 | 11% | 3 |
4,000円 | 8% | 2 |
その他 | 4% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑨墨絵体験] (回答数:24)
項目 | 割合 | 数 |
---|
500円 | 46% | 11 |
1,000円 | 42% | 10 |
2,000円 | 13% | 3 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑩ミニ畳作り] (回答数:21)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 53% | 11 |
500円 | 34% | 7 |
2,000円 | 10% | 2 |
3,000円 | 5% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑪鼕(どう)体験] (回答数:44)
項目 | 割合 | 数 |
---|
500円 | 62% | 27 |
1,000円 | 19% | 8 |
その他 | 16% | 7 |
2,000円 | 5% | 2 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑫怪談ツアー] (回答数:25)
項目 | 割合 | 数 |
---|
1,000円 | 36% | 9 |
500円 | 36% | 9 |
2,000円 | 20% | 5 |
3,000円 | 8% | 2 |
▲ アンケート目次へ戻る ▲
カラコロ広場「松江おどん」について
問4-1 「松江おどん」のことをご存知でしたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
知らなかった | 47% | 99 |
知っていた(以前食べたことがある) | 29% | 60 |
知っていた(食べたことはなかった) | 25% | 52 |
問4-2 今回、松江おどんを食べましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
食べた | 64% | 134 |
食べなかった | 37% | 77 |
問4-3 今回、松江おどんを食べられた方についてその評価を教えてください (回答数:134)
項目 | 割合 | 数 |
---|
大変美味しかった | 84% | 112 |
まあまあ美味しかった | 17% | 22 |
問4-4 食べられた感想等を教えてください(自由意見)。 (回答数:97)
項目 | 数 |
---|
美味しかった | 3 |
想像より美味しかったです。 | 1 |
おいしかった | 1 |
めちゃおいしかった。 | 1 |
大満足 | 1 |
うどんも入っているので、食事にもなる。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問4-5 松江おどんセットの価格設定についていくらが妥当と思いますか (回答数:134)
項目 | 割合 | 数 |
---|
500円 | 36% | 48 |
600円 | 27% | 35 |
700円 | 19% | 25 |
800円 | 13% | 17 |
900円 | 2% | 2 |
おどん単体だとコンビニおでん+αくらい | 1% | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問5-1 空き店舗(旧松江くらぶ)に訪れましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
訪れた | 51% | 106 |
訪れなかった | 50% | 105 |
問5-2 旧松江くらぶは空き店舗ですが、このような活用方法についてはいかがですか (回答数:106)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良い | 67% | 71 |
まあまあ良い | 31% | 32 |
あまり良くない | 3% | 3 |
問5-3 【問5-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:59)
項目 | 数 |
---|
広い、料理ができる | 1 |
どのようなかたちであれ、人が集まる取り組みは良いと思います。 | 1 |
空き店舗を活用することは良いと思いますが、イベントスペースがあれば利用者も使いやすいと思いました。 | 1 |
良い景色も見れ体験も出来て良いと思います | 1 |
有効活用できる | 1 |
耐震の問題で店仕舞いされたと聞いたが、まだまだ綺麗だしロケーションも立地も良いから。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問5-4 特に良かったと思う内容は何ですか (回答数:106)
項目 | 割合 | 数 |
---|
おどんde temiカフェ | 52% | 55 |
特になし | 19% | 20 |
あっちゃん先生の酒肴散歩 | 12% | 12 |
宍道湖の夜~キャンドルで墨&ヨガ | 8% | 8 |
たそがれ茶道体験 | 7% | 7 |
うどん打ち | 4% | 4 |
問5-5 【問5-4】の感想や課題(自由意見) (回答数:44)
項目 | 数 |
---|
トークライブが良いと感じましたが、誰でもその現場を見れる形(場所)で行うと、また、面白さが違うのではないかと思います。 | 1 |
抹茶をたてる体験もしてみたかった | 1 |
利き酒体験が良かった | 1 |
松江くらぶの昭和感と注文ロボの対比がユニークでした | 1 |
体験時間をもっと短くして多くの人に体験してもらえたら良いのに | 1 |
寒い季節にはとても良いですね | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問6-1 各拠点にあった灯ろうライトアップや石材モニュメントを見られましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
灯ろうライトアップをしっかり眺めた | 48% | 101 |
設置されていたのは気づいていた | 38% | 80 |
気づかなかった | 15% | 30 |
問6-2 灯ろうライトアップや石材モニュメントはいかがでしたか (回答数:181)
項目 | 割合 | 数 |
---|
まあまあ良かった | 51% | 91 |
非常に良かった | 46% | 83 |
それほど良くない | 4% | 6 |
良くない | 1% | 1 |
問6-3 【問6-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:95)
項目 | 数 |
---|
綺麗だった | 5 |
きれい | 5 |
気分が落ち着きました | 1 |
あまり惹かれなかったため | 1 |
灯籠に灯りがともっていたら、なおよかった | 1 |
灯りはいいです! | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
松江の夜の観光イベント全般について
問7-1 今回の取り組みの全体評価について (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
非常に良かった | 63% | 131 |
まあまあ良かった | 36% | 74 |
それほど良くなかった | 3% | 5 |
良くなかった | 1% | 1 |
問7-2 【問7-1】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:127)
項目 | 数 |
---|
楽しかった | 2 |
コロナ禍で中々このようなことが出来なかったので新鮮でした | 1 |
美味しいご飯を食べることができたので | 1 |
場所がたくさんあって、それぞれ個性があった | 1 |
毎週末に開催して欲しいくらい楽しかったから | 1 |
松江の狭い地域の中で楽しめたのがよかった。また どう の音が響いていてとても盛り上がる | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-3 コロナ感染対策の評価について (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
まあまあ良かった | 50% | 105 |
非常に良かった | 47% | 99 |
それほど良くなかった | 4% | 7 |
問7-4 【問7-3】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:89)
項目 | 数 |
---|
スタッフさんなどこまめに消毒で机等を拭かれていた | 1 |
アルコール消毒を運営さんがおこなっていたため | 1 |
どこでも対応がしっかりしていました。 | 1 |
徹底されていたため | 1 |
屋外だし、消毒や検温もしっかりされていたので。 | 1 |
所々対策してありました! | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-5 改善点や要望について(自由意見) (回答数:76)
項目 | 数 |
---|
特になし | 3 |
広報 | 2 |
無し | 2 |
トイレがわかりにくかった(子ども連れだったため) | 1 |
グリスロをスマホから簡単に予約できると便利 | 1 |
なし | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-6 今後も継続してやっていく際、どのようなメニューがあると良いと思いますか(自由意見) (回答数:89)
項目 | 数 |
---|
子どもが食べれるものがあるとありがたい | 1 |
松江温泉駅方面の賑わい創出 | 1 |
もっと短時間で楽しめるアクティビティがあるとよいかも。どれも1時間だと複数楽しめない | 1 |
おでんが食べたいです。 | 1 |
和菓子作り体験や出雲そばとうどん(おどん)の共演(食べ比べ?)などはいかがでしょうか。 | 1 |
飲食も大事ですが、手軽な参加型のイベントが豊富だと嬉しいです。 | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
土曜つながナイト 公式サイトについて
問8-1 公式サイトを見ましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
見た | 52% | 108 |
知らなかった・見てない | 41% | 86 |
公式サイトのことを知っていたが見なかった | 9% | 17 |
問8-2 見た方は、公式サイトの内容は、参加への興味が沸くものでしたか (回答数:108)
項目 | 割合 | 数 |
---|
参加への興味が沸いた | 77% | 83 |
特に何も思わない | 22% | 23 |
興味が沸かなかった | 2% | 2 |
問8-3 【問8-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:42)
項目 | 数 |
---|
楽しそう | 3 |
祭り感がある | 1 |
イベントに参加はしなかったが、見るだけでも楽しそうな感じを受けた。 | 1 |
もう少し詳しい写真や、内容があった方が良いと思います!配られたチラシの方が分かりやすかった。 | 1 |
いろいろなアクティビティがあり、興味をそそられた | 1 |
とても良い | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
土曜つながナイト 公式Twitterについて
問9-1 公式ツイッターを見ましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
知らなかった・見てない | 77% | 161 |
公式ツイッターのことを知っていたが見なかった | 13% | 27 |
見た | 11% | 23 |
問9-2 見た方は、公式ツイッターの内容は、参加への興味が沸くものでしたか (回答数:23)
項目 | 割合 | 数 |
---|
参加への興味が沸いた | 70% | 16 |
特に何も思わない | 31% | 7 |
問9-3 【問9-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:4)
項目 | 数 |
---|
わかりにくかった | 1 |
無料で色々体験できたり、普段できない体験ができてよかったから。 | 1 |
楽しそうだったから | 1 |
あまりちゃんと見ずに参加していました。 | 1 |
問9-4 見た方は、ツイッターを使用してツイート投稿しましたか (回答数:23)
項目 | 割合 | 数 |
---|
知っていたが投稿しなかった | 48% | 11 |
投稿した | 31% | 7 |
やり方が分からなくて投稿しなかった | 22% | 5 |
▲ アンケート目次へ戻る ▲
問10-1 モバイルスタンプラリーに参加しましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
参加した | 41% | 86 |
知っていたが参加しなかった | 32% | 67 |
知らなかったので参加してない | 28% | 58 |
問10-2 参加した方は、モバイルスタンプラリーは使いやすかったですか (回答数:86)
項目 | 割合 | 数 |
---|
使いやすかった | 84% | 72 |
使いにくかった | 17% | 14 |
問10-3 【問10-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:35)
項目 | 数 |
---|
動きが遅いのと、スタッフに尋ねないと使い方が分かりにくかったから | 1 |
スマホでできるから | 1 |
アプリのダウンロードが途中で止まったままになって、使えませんでした。 | 1 |
ホーム画面への戻り方が普通のアプリより分かりづらく、若者でないと適当しにくいです。読み取り精度が少し悪かったです。 | 1 |
スタンプがわかりやすいとこにあった | 1 |
スマホでのQRコード読み込みがうまくできませんでした | 1 |
全ての回答結果を確認する問10-4 参加した方は、今回、モバイルスタンプラリーでは何か所まわりましたか (回答数:86)
項目 | 割合 | 数 |
---|
3か所 | 34% | 29 |
5か所 | 28% | 24 |
2か所 | 20% | 17 |
4か所 | 11% | 9 |
1か所 | 9% | 7 |
問10-5 モバイルスタンプラリーは回遊促進の動機づけになりましたか (回答数:86)
項目 | 割合 | 数 |
---|
動機づけになった | 50% | 43 |
まあまあ動機づけになった | 40% | 34 |
特に動機づけになっていない | 11% | 9 |
問10-6 モバイルスタンプラリーの景品はいかがですか (回答数:86)
項目 | 割合 | 数 |
---|
良かった | 61% | 52 |
まあまあ良かった | 37% | 31 |
それほど良かったと思わなかった | 4% | 3 |
問10-7 モバイルスタンプラリーでお渡しした商品価格はいくらが妥当と思いますか (回答数:86)
項目 | 割合 | 数 |
---|
200円 | 32% | 27 |
100円 | 25% | 21 |
300円 | 24% | 20 |
500円 | 11% | 9 |
400円 | 3% | 2 |
特になし | 3% | 2 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問11-1 オンライン交流を視聴されましたか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
知らなかったので視聴してない | 61% | 128 |
知っていたが視聴してない | 32% | 67 |
視聴した | 8% | 16 |
問11-2 視聴された方は、良かった場面・楽しかった場面は何ですか(自由意見) (回答数:7)
項目 | 数 |
---|
手作り感満載なところ。 | 1 |
バイオリン、ハープの演奏 | 1 |
音量が小さかった | 1 |
いわもとさんのコメント | 1 |
ゆるくて楽しい雰囲気。いろいろなおどんの紹介。 | 1 |
現場の人へのインタビュー | 1 |
全ての回答結果を確認する問11-3 オンライン交流の改善点はありますか(自由意見) (回答数:7)
項目 | 数 |
---|
会場にいても見られるモニターなどがあると盛り上がると思う | 1 |
ユーチューブによる宣伝 | 1 |
Wi-Fi環境 | 1 |
モバイルで見るためにはWi-Fiの整備があると良い。 | 1 |
スピーカーが必要です。 | 1 |
告知されていなかったところ | 1 |
全ての回答結果を確認する問11-4 今後も同様なオンライン交流があったら視聴してみたいか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
特に視聴してみようと思わない | 67% | 140 |
是非視聴してみたい | 34% | 71 |
問11-5 【問11-4】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:44)
項目 | 数 |
---|
興味があります! | 1 |
オンラインは、あまり好きではない。 | 1 |
見てませんので。 | 1 |
外に出ている時間帯なので、わざわざ視聴しようと思わない。 | 1 |
時間がないため | 1 |
見ていないのでイメージできない。参加する観光客は実際に来て見ているので特にYouTubeはみないのでは。 | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
今後有料事業とした場合の料金について
問12-1 今後の料金設定についていかがですか (回答数:211)
項目 | 割合 | 数 |
---|
セット料金がある方が良い | 46% | 95 |
それぞれ体験メニュー別の料金設定が良い | 43% | 90 |
分からない | 13% | 26 |
問12-2 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:211)
(1)グリスロ1day乗り放題+堀川遊覧1日乗船券チケット項目 | 割合 | 数 |
---|
1,500円 | 45% | 93 |
2,000円 | 37% | 76 |
2,500円 | 9% | 17 |
3,000円 | 3% | 6 |
特になし | 3% | 5 |
1000円 | 2% | 3 |
全ての回答結果を確認する問12-3 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:211)
(2)グリスロ1day乗り放題+2つアクティビティ体験メニューのセットチケット項目 | 割合 | 数 |
---|
2,000円 | 37% | 78 |
2,500円 | 28% | 57 |
3,000円 | 22% | 45 |
3,500円 | 5% | 9 |
特になし | 3% | 6 |
1500 | 2% | 3 |
全ての回答結果を確認する問12-4 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:211)
(3)グリスロ1day乗り放題+堀川遊覧1日乗船券+2つアクティビティ体験メニューのセットチケット項目 | 割合 | 数 |
---|
3,000円 | 42% | 88 |
3,500円 | 26% | 54 |
4,000円 | 19% | 39 |
特になし | 3% | 6 |
4,500円 | 2% | 4 |
2000 | 1% | 2 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問合せ先
水都まつえ・土曜つながナイト
メニュー
このページを他の人に教える
▲ ページ先頭へ戻る ▲