アンケート結果 [11/13(土)]
アンケート調査概要
「11/13(土)」のアンケート結果
※「11/13(土)」の条件で絞り込み中。
[条件] 全データ|宿泊客|宿泊客以外|イベント関係者|イベント関係者以外|11/13(土)|11/20(土)|11/27(土)
参加日や参加回数、同行者等について
問1-1 イベント参加日 (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 2021年11月13日(土) | 100% | 121 |
問1-2 今回、内部関係者/イベントスタッフも兼ねた参加ですか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| いいえ | 58% | 69 |
| はい | 43% | 52 |
問1-3 土曜つながナイトの参加回数 (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1回目(今回はじめて) | 100% | 120 |
| 2回目 | 1% | 1 |
問1-4 何人で一緒に来られましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人だけ | 42% | 50 |
| 2人 | 29% | 34 |
| 3人 | 22% | 26 |
| 4人 | 9% | 10 |
| 5人 | 1% | 1 |
問1-5 何人で一緒に来られましたか(男女別) [男性] (回答数:93)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 75% | 69 |
| 2人 | 20% | 18 |
| 3人 | 6% | 5 |
| 4人 | 2% | 1 |
問1-5 何人で一緒に来られましたか(男女別) [女性] (回答数:69)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 53% | 36 |
| 2人 | 31% | 21 |
| 3人 | 18% | 12 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [20歳未満] (回答数:19)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [20代] (回答数:21)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [30代] (回答数:23)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 74% | 17 |
| 2人 | 27% | 6 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [40代] (回答数:53)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [50代] (回答数:45)
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [60代] (回答数:10)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 60% | 6 |
| 2人 | 40% | 4 |
問1-6 何人で一緒に来られましたか(年代別) [70歳以上] (回答数:3)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1人 | 100% | 3 |
問1-7 土曜つながナイト来訪時に利用した交通手段は何ですか(複数回答) (回答数:128)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 自家用車 | 61% | 77 |
| 徒歩 | 23% | 29 |
| 市内バス | 6% | 7 |
| 自転車 | 5% | 6 |
| JR | 2% | 2 |
| レンタカー | 2% | 2 |
全ての回答結果を確認する問1-8 今晩、旅館やホテルで宿泊されますか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| いいえ | 91% | 110 |
| はい | 10% | 11 |
問1-9 今晩の宿泊先 (回答数:21)
| 項目 | 数 |
|---|
| 自宅 | 8 |
| ニューアーバンホテル | 8 |
| アーバンホテル | 2 |
| なし | 1 |
| 松江ニューアーバンホテル | 1 |
| 実家 | 1 |
▲ アンケート目次へ戻る ▲
問2-1 グリーンスローモビリティを利用されましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 全く利用してない | 64% | 77 |
| 松江ニューアーバンホテル~カラコロ広場区間を利用 | 25% | 30 |
| 松江しんじ湖温泉~松江ニューアーバンホテル区間を利用 | 8% | 9 |
| 上記2つの区間を利用 | 5% | 5 |
問2-2 グリーンスローモビリティを利用された評価について(移動の便利さ) (回答数:44)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に便利だった | 75% | 33 |
| まあまあ便利だった | 23% | 10 |
| それほど便利ではなかった | 3% | 1 |
問2-3 グリーンスローモビリティを利用された評価について(安全性) (回答数:44)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に安全だった | 66% | 29 |
| まあまあ安全だった | 35% | 15 |
問2-4 グリーンスローモビリティを利用した感想(自由意見) (回答数:33)
| 項目 | 数 |
|---|
| 楽しかった | 3 |
| 冬は寒いかも。 | 1 |
| 普段から運行してほしい | 1 |
| いつも運行して欲しいくらい便利に感じた。 | 1 |
| 風をきって気持ちがよい。小回りがきくので、とてもよかった。 | 1 |
| 見た目よりスピード感があり楽しかったです。この季節、ちょっと寒かったです。乗車中つかまないといけない手すりが冷たかったです。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問2-2 グリーンスローモビリティを利用されなかった方の理由 (回答数:77)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 乗りたい時間に来なかった | 39% | 30 |
| 定員オーバーで乗車できなかった | 11% | 8 |
| 知らなかった | 4% | 3 |
| スタッフ | 4% | 3 |
| 必要がなかった | 4% | 3 |
| タイミングが合わなかった | 3% | 2 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問3-1 参加されたアクティビティ体験は何ですか(複数回答) (回答数:132)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| ⑬参加してない | 44% | 57 |
| ①堀川遊覧 | 32% | 42 |
| ⑪鼕(どう)体験 | 6% | 7 |
| ⑦水引アクセサリー | 4% | 5 |
| ⑧陶芸てびねり体験 | 4% | 4 |
| ⑨墨絵体験 | 4% | 4 |
全ての回答結果を確認する問3-2 【問3-1】で「⑬参加してない」だけを選択しましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| いいえ | 53% | 64 |
| はい | 48% | 57 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [①堀川遊覧] (回答数:44)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 94% | 41 |
| まあまあ良かった | 7% | 3 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [②茶道体験] (回答数:6)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 67% | 4 |
| まあまあ良かった | 34% | 2 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [③うどん打ち] (回答数:5)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 60% | 3 |
| まあまあ良かった | 40% | 2 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [④キャンドルで墨&ヨガ] (回答数:8)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 88% | 7 |
| まあまあ良かった | 13% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑤あっちゃん先生の酒肴散歩] (回答数:6)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 84% | 5 |
| まあまあ良かった | 17% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑥利き酒体験] (回答数:4)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 75% | 3 |
| まあまあ良かった | 25% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑦水引アクセサリー] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 89% | 8 |
| まあまあ良かった | 12% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑧陶芸てびねり体験] (回答数:8)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 75% | 6 |
| それほど良くなかった | 13% | 1 |
| まあまあ良かった | 13% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑨墨絵体験] (回答数:8)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 75% | 6 |
| まあまあ良かった | 25% | 2 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑩ミニ畳作り] (回答数:5)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 80% | 4 |
| まあまあ良かった | 20% | 1 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑪鼕(どう)体験] (回答数:11)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 64% | 7 |
| まあまあ良かった | 37% | 4 |
問3-3 参加されたアクティビティ体験の評価 [⑫怪談ツアー] (回答数:5)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 80% | 4 |
| まあまあ良かった | 20% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [①堀川遊覧] (回答数:45)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 38% | 17 |
| 500円 | 38% | 17 |
| 2,000円 | 12% | 5 |
| その他 | 12% | 5 |
| 3,000円 | 3% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [②茶道体験] (回答数:10)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 50% | 5 |
| 500円 | 40% | 4 |
| 3,000円 | 10% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [③うどん打ち] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 45% | 4 |
| 500円 | 45% | 4 |
| 3,000円 | 12% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [④キャンドルで墨&ヨガ] (回答数:12)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 34% | 4 |
| 500円 | 34% | 4 |
| 4,000円 | 17% | 2 |
| 3,000円 | 9% | 1 |
| 2,000円 | 9% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑤あっちゃん先生の酒肴散歩] (回答数:10)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 50% | 5 |
| 3,000円 | 30% | 3 |
| 500円 | 20% | 2 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑥利き酒体験] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 45% | 4 |
| 500円 | 45% | 4 |
| 3,000円 | 12% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑦水引アクセサリー] (回答数:11)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 46% | 5 |
| 500円 | 37% | 4 |
| 3,000円 | 10% | 1 |
| 2,000円 | 10% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑧陶芸てびねり体験] (回答数:12)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 42% | 5 |
| 500円 | 34% | 4 |
| 4,000円 | 9% | 1 |
| 3,000円 | 9% | 1 |
| 2,000円 | 9% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑨墨絵体験] (回答数:11)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 500円 | 64% | 7 |
| 1,000円 | 28% | 3 |
| 3,000円 | 10% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑩ミニ畳作り] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 45% | 4 |
| 500円 | 45% | 4 |
| 3,000円 | 12% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑪鼕(どう)体験] (回答数:15)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 500円 | 54% | 8 |
| 1,000円 | 27% | 4 |
| その他 | 14% | 2 |
| 3,000円 | 7% | 1 |
問3-5 参加されたアクティビティの価格帯についていくらが妥当と思いますか [⑫怪談ツアー] (回答数:9)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,000円 | 34% | 3 |
| 500円 | 34% | 3 |
| 3,000円 | 23% | 2 |
| 2,000円 | 12% | 1 |
▲ アンケート目次へ戻る ▲
カラコロ広場「松江おどん」について
問4-1 「松江おどん」のことをご存知でしたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 知らなかった | 46% | 55 |
| 知っていた(食べたことはなかった) | 30% | 36 |
| 知っていた(以前食べたことがある) | 25% | 30 |
問4-2 今回、松江おどんを食べましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 食べた | 80% | 96 |
| 食べなかった | 21% | 25 |
問4-3 今回、松江おどんを食べられた方についてその評価を教えてください (回答数:96)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 大変美味しかった | 88% | 84 |
| まあまあ美味しかった | 13% | 12 |
問4-4 食べられた感想等を教えてください(自由意見)。 (回答数:64)
| 項目 | 数 |
|---|
| 想像より美味しかったです。 | 1 |
| おいしかった | 1 |
| お腹いっぱいになりました | 1 |
| 身体も温まってとても美味しかったです。 | 1 |
| めちゃおいしかった。 | 1 |
| 大変おいしかったです。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問4-5 松江おどんセットの価格設定についていくらが妥当と思いますか (回答数:96)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 500円 | 48% | 46 |
| 600円 | 20% | 19 |
| 700円 | 17% | 16 |
| 800円 | 12% | 11 |
| 900円 | 3% | 2 |
| セットの選び方に寄るが600?700円 | 2% | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問5-1 空き店舗(旧松江くらぶ)に訪れましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 訪れなかった | 54% | 65 |
| 訪れた | 47% | 56 |
問5-2 旧松江くらぶは空き店舗ですが、このような活用方法についてはいかがですか (回答数:56)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良い | 68% | 38 |
| まあまあ良い | 31% | 17 |
| あまり良くない | 2% | 1 |
問5-3 【問5-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:25)
| 項目 | 数 |
|---|
| 綺麗 | 1 |
| 松江湖畔で色んな方と交流出来るのが良い | 1 |
| 広い、料理ができる | 1 |
| 玄関までしか入っていないため、なんとも言えません。 | 1 |
| どのようなかたちであれ、人が集まる取り組みは良いと思います。 | 1 |
| 空き店舗を活用することは良いと思いますが、イベントスペースがあれば利用者も使いやすいと思いました。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問5-4 特に良かったと思う内容は何ですか (回答数:56)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| おどんde temiカフェ | 54% | 30 |
| 特になし | 25% | 14 |
| 宍道湖の夜~キャンドルで墨&ヨガ | 9% | 5 |
| あっちゃん先生の酒肴散歩 | 6% | 3 |
| うどん打ち | 4% | 2 |
| たそがれ茶道体験 | 4% | 2 |
問5-5 【問5-4】の感想や課題(自由意見) (回答数:19)
| 項目 | 数 |
|---|
| 玄関までしか入っていないのでなんとも言えません。 | 1 |
| トークライブが良いと感じましたが、誰でもその現場を見れる形(場所)で行うと、また、面白さが違うのではないかと思います。 | 1 |
| 予約の際に同伴者の人数を入れる枠があれば良いと思います。また、複数のイベントを同時に選択できるような予約方法があると助かります。 | 1 |
| もっと活用策を考えてもいいと思います | 1 |
| 抹茶をたてる体験もしてみたかった | 1 |
| アクティビティは参加できませんでした | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問6-1 各拠点にあった灯ろうライトアップや石材モニュメントを見られましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 灯ろうライトアップをしっかり眺めた | 43% | 52 |
| 設置されていたのは気づいていた | 41% | 49 |
| 気づかなかった | 17% | 20 |
問6-2 灯ろうライトアップや石材モニュメントはいかがでしたか (回答数:101)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 53% | 53 |
| まあまあ良かった | 46% | 46 |
| それほど良くない | 2% | 2 |
問6-3 【問6-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:40)
| 項目 | 数 |
|---|
| 綺麗だった | 5 |
| きれい | 2 |
| 気分が落ち着きました | 1 |
| あまり惹かれなかったため | 1 |
| 灯籠に灯りがともっていたら、なおよかった | 1 |
| 暗い中で綺麗でした | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
松江の夜の観光イベント全般について
問7-1 今回の取り組みの全体評価について (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 75% | 90 |
| まあまあ良かった | 25% | 30 |
| それほど良くなかった | 1% | 1 |
問7-2 【問7-1】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:60)
| 項目 | 数 |
|---|
| コロナ禍で中々このようなことが出来なかったので新鮮でした | 1 |
| 美味しいご飯を食べることができたので | 1 |
| 場所がたくさんあって、それぞれ個性があった | 1 |
| 寒かった | 1 |
| 盛り上がって良かった | 1 |
| 毎週末に開催して欲しいくらい楽しかったから | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-3 コロナ感染対策の評価について (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 非常に良かった | 70% | 84 |
| まあまあ良かった | 30% | 36 |
| それほど良くなかった | 1% | 1 |
問7-4 【問7-3】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:37)
| 項目 | 数 |
|---|
| スタッフさんなどこまめに消毒で机等を拭かれていた | 1 |
| アルコール消毒を運営さんがおこなっていたため | 1 |
| アプリを使ってコロナ感染者との接触を調べたり、体調をきくなど徹底していたから | 1 |
| どこでも対応がしっかりしていました。 | 1 |
| スタッフが気にかけていた | 1 |
| 対策がきちんととれている | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-5 改善点や要望について(自由意見) (回答数:36)
| 項目 | 数 |
|---|
| 予約の仕方が難しかった | 2 |
| トイレがわかりにくかった(子ども連れだったため) | 1 |
| 特にない | 1 |
| グリスロをスマホから簡単に予約できると便利 | 1 |
| なし | 1 |
| もっと活発に広報した方がいいと思う | 1 |
全ての回答結果を確認する問7-6 今後も継続してやっていく際、どのようなメニューがあると良いと思いますか(自由意見) (回答数:36)
| 項目 | 数 |
|---|
| 子どもが食べれるものがあるとありがたい | 1 |
| どううち体験は最高 | 1 |
| 松江温泉駅方面の賑わい創出 | 1 |
| もっと短時間で楽しめるアクティビティがあるとよいかも。どれも1時間だと複数楽しめない | 1 |
| 松江を体感できるものがあると楽しいた思います。 | 1 |
| おでんが食べたいです。 | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
土曜つながナイト 公式サイトについて
問8-1 公式サイトを見ましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 見た | 57% | 68 |
| 知らなかった・見てない | 36% | 43 |
| 公式サイトのことを知っていたが見なかった | 9% | 10 |
問8-2 見た方は、公式サイトの内容は、参加への興味が沸くものでしたか (回答数:68)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 参加への興味が沸いた | 87% | 59 |
| 特に何も思わない | 12% | 8 |
| 興味が沸かなかった | 2% | 1 |
問8-3 【問8-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:14)
| 項目 | 数 |
|---|
| わからない | 1 |
| 体験プランが充実 | 1 |
| 祭り感がある | 1 |
| 魅力的なものだったので。 | 1 |
| イベントに参加はしなかったが、見るだけでも楽しそうな感じを受けた。 | 1 |
| このエリアで生まれ育ちましたが、昔の土曜夜市を思い出すようでワクワクしました。 | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
土曜つながナイト 公式Twitterについて
問9-1 公式ツイッターを見ましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 知らなかった・見てない | 61% | 73 |
| 見た | 34% | 40 |
| 公式ツイッターのことを知っていたが見なかった | 7% | 8 |
問9-2 見た方は、公式ツイッターの内容は、参加への興味が沸くものでしたか (回答数:40)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 参加への興味が沸いた | 93% | 37 |
| 特に何も思わない | 8% | 3 |
問9-3 【問9-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:7)
| 項目 | 数 |
|---|
| 面白い | 1 |
| 楽しそうな空気感が伝わりました。 | 1 |
| イベントがリアルタイムで感じられた | 1 |
| 事業中には見れなかった。 | 1 |
| 様々なコンテンツがあったから。 | 1 |
| 興味が湧く内容でした | 1 |
全ての回答結果を確認する問9-4 見た方は、ツイッターを使用してツイート投稿しましたか (回答数:40)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 投稿した | 58% | 23 |
| 知っていたが投稿しなかった | 23% | 9 |
| やり方が分からなくて投稿しなかった | 20% | 8 |
▲ アンケート目次へ戻る ▲
問10-1 モバイルスタンプラリーに参加しましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 参加した | 52% | 62 |
| 知っていたが参加しなかった | 34% | 40 |
| 知らなかったので参加してない | 16% | 19 |
問10-2 参加した方は、モバイルスタンプラリーは使いやすかったですか (回答数:62)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 使いやすかった | 89% | 55 |
| 使いにくかった | 12% | 7 |
問10-3 【問10-2】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:17)
| 項目 | 数 |
|---|
| かんたん | 1 |
| 写真を撮るだけ | 1 |
| 動きが遅いのと、スタッフに尋ねないと使い方が分かりにくかったから | 1 |
| スマホでできるから | 1 |
| 子どもでも簡単にできました。 | 1 |
| アプリのダウンロードが途中で止まったままになって、使えませんでした。 | 1 |
全ての回答結果を確認する問10-4 参加した方は、今回、モバイルスタンプラリーでは何か所まわりましたか (回答数:62)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 2か所 | 26% | 16 |
| 5か所 | 26% | 16 |
| 1か所 | 25% | 15 |
| 3か所 | 20% | 12 |
| 4か所 | 5% | 3 |
問10-5 モバイルスタンプラリーは回遊促進の動機づけになりましたか (回答数:62)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 動機づけになった | 50% | 31 |
| まあまあ動機づけになった | 46% | 28 |
| 特に動機づけになっていない | 5% | 3 |
問10-6 モバイルスタンプラリーの景品はいかがですか (回答数:62)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 良かった | 63% | 39 |
| まあまあ良かった | 34% | 21 |
| それほど良かったと思わなかった | 4% | 2 |
問10-7 モバイルスタンプラリーでお渡しした商品価格はいくらが妥当と思いますか (回答数:62)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 300円 | 26% | 16 |
| 200円 | 26% | 16 |
| 100円 | 21% | 13 |
| 500円 | 15% | 9 |
| 400円 | 4% | 2 |
| 特になし | 4% | 2 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問11-1 オンライン交流を視聴されましたか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 知らなかったので視聴してない | 48% | 57 |
| 視聴した | 28% | 33 |
| 知っていたが視聴してない | 26% | 31 |
問11-2 視聴された方は、良かった場面・楽しかった場面は何ですか(自由意見) (回答数:13)
| 項目 | 数 |
|---|
| 楽しかった | 1 |
| スペシャルゲストが良かった。生演奏も良かった。 | 1 |
| おどんの解説 | 1 |
| 手作り感満載なところ。 | 1 |
| イクサさんの演奏や、各現場からの中継も良かったです。 | 1 |
| 食レポ風景 | 1 |
全ての回答結果を確認する問11-3 オンライン交流の改善点はありますか(自由意見) (回答数:6)
| 項目 | 数 |
|---|
| マーブルなどでの中継があるとより良いように思いました。 | 1 |
| 会場にいても見られるモニターなどがあると盛り上がると思う | 1 |
| ゲストが多く感じた。 | 1 |
| ユーチューブによる宣伝 | 1 |
| 特にありません | 1 |
| ピントが合わない場面が見られ、今後改善されるといいなと思いました。また、参加されている一般の方にインタビューして意見や感想を中継されたらいいと思います。 | 1 |
問11-4 今後も同様なオンライン交流があったら視聴してみたいか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 是非視聴してみたい | 54% | 65 |
| 特に視聴してみようと思わない | 47% | 56 |
問11-5 【問11-4】の理由を教えてください(自由意見) (回答数:12)
| 項目 | 数 |
|---|
| 楽しみ | 1 |
| オンタイムは難しいです。 | 1 |
| 興味があります! | 1 |
| オンラインは、あまり好きではない。 | 1 |
| 見てませんので。 | 1 |
| 自分が参加した場合も、また参加できなかった場合も、楽しんで観ることができて良いと思います。 | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
今後有料事業とした場合の料金について
問12-1 今後の料金設定についていかがですか (回答数:121)
| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| セット料金がある方が良い | 49% | 59 |
| それぞれ体験メニュー別の料金設定が良い | 41% | 49 |
| 分からない | 11% | 13 |
問12-2 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:121)
(1)グリスロ1day乗り放題+堀川遊覧1日乗船券チケット| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 1,500円 | 47% | 56 |
| 2,000円 | 36% | 43 |
| 2,500円 | 6% | 7 |
| 特になし | 5% | 5 |
| 3,000円 | 4% | 4 |
| 1000円 | 2% | 2 |
全ての回答結果を確認する問12-3 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:121)
(2)グリスロ1day乗り放題+2つアクティビティ体験メニューのセットチケット| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 2,000円 | 46% | 55 |
| 2,500円 | 25% | 30 |
| 3,000円 | 17% | 20 |
| 3,500円 | 5% | 6 |
| 特になし | 5% | 6 |
| 1500 | 1% | 1 |
全ての回答結果を確認する問12-4 以下のセット料金がある場合の支払い金額はいくらが妥当と思いますか (回答数:121)
(3)グリスロ1day乗り放題+堀川遊覧1日乗船券+2つアクティビティ体験メニューのセットチケット| 項目 | 割合 | 数 |
|---|
| 3,000円 | 49% | 59 |
| 3,500円 | 23% | 27 |
| 4,000円 | 17% | 20 |
| 特になし | 5% | 6 |
| 4,500円 | 3% | 3 |
| 2000 | 1% | 1 |
全ての回答結果を確認する▲ アンケート目次へ戻る ▲
問合せ先
水都まつえ・土曜つながナイト
メニュー
このページを他の人に教える
▲ ページ先頭へ戻る ▲